主要な経営指標等の推移
回次 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 8,813,692 | 8,540,787 | 8,587,117 | 8,362,067 |
経常利益(千円) | 103,946 | 125,492 | 115,594 | △89,169 |
当期純利益(△は損失)(千円) | 107,450 | △37,235 | 52,227 | △361,414 |
持分法を適用した場合の投資利益(千円) | ― | ― | ― | ― |
資本金(千円) | 1,510,530 | 1,510,530 | 1,510,530 | 1,510,530 |
発行済株式総数(株) | 8,550,400 | 8,550,400 | 8,550,400 | 8,550,400 |
純資産額(千円) | 3,058,415 | 2,941,767 | 2,911,999 | 2,467,748 |
総資産額(千円) | 4,965,788 | 5,150,544 | 5,148,491 | 4,213,980 |
1株当たり純資産額(円) | 380.93 | 366.42 | 362.71 | 307.38 |
1株当たり配当額(円) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 |
(内1株当たり中間配当額) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) |
1株当たり当期純利益 金額(△は損失)(円) |
13.38 | △4.64 | 6.51 | △45.02 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額(円) |
― | ― | ― | ― |
自己資本比率(%) | 61.6 | 57.1 | 56.6 | 58.6 |
自己資本利益率(%) | 3.5 | ― | 1.8 | ― |
株価収益率(倍) | 60.8 | ― | 119.2 | ― |
配当性向(%) | 74.7 | ― | 153.7 | ― |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
99,264 | 469,102 | 372,755 | △199,781 |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
69,668 | △290,020 | △408,640 | △365,877 |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△80,649 | △80,740 | △80,388 | △80,485 |
現金及び現金同等物 の期末残高(千円) |
2,287,024 | 2,385,366 | 2,269,093 | 1,622,948 |
従業員数(人) | 221 | 218 | 222 | 223 |
[外、平均臨時雇用者数] | [404] | [399] | [423] | [443] |
株主総利回り(%) | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 65.6 |
[比較指標:配当込みTOPIX] | [102.3] | [118.5] | [112.5] | [101.9] |
最高株価(円) | 852 | 837 | 826 | 791 |
最低株価(円) | 803 | 797 | 658 | 455 |
- (*注)
- 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
- 2 第45期の持分法を適用した場合の投資利益は、損益等から見て重要性が乏しいため、記載しておりません。
- 3 第46期、第47期、第48期の持分法を適用した場合の投資利益は、関係会社が存在しないため、記載しておりません。
- 4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 5 第46期、第48期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
- 6 平均臨時雇用者数は、1日8時間、1ヶ月22日換算で算出しております。
- 7 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。