<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心の診療所 マルシェグループ</title>
	<atom:link href="https://www.marche.co.jp/corporate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marche.co.jp/corporate</link>
	<description>飲食の楽しみを通して人と人との絆をつなぐ「心の診療所」でありたい マルシェグループ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 01:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>株式会社サンライズサービスとの業務提携契約締結に関するお知らせ</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5589.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5589.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[株式会社サンライズサービスとの業務提携契約締結に関するお知らせ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/b2a909a5e3a49cfefe2b73caf907afd3.pdf" target="_blank">株式会社サンライズサービスとの業務提携契約締結に関するお知らせ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5589.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年3月度の月次料飲売上状況について</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5581.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5581.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[月次料飲売上状況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[2026年3月度の月次料飲売上状況について]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/6b7a7ada5409f0dc48c352edf5f6efec.pdf"target="_blank"> 2026年3月度の月次料飲売上状況について</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5581.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年2月度の月次料飲売上状況について</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5573.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5573.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[月次料飲売上状況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[2026年2月度の月次料飲売上状況について]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/8ac6521024695d59e2bcdc9f96e55a1e.pdf"target="_blank"> 2026年2月度の月次料飲売上状況について</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>役員報酬減額に関するお知らせ</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5575.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5575.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[役員報酬減額に関するお知らせ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/acb3b52657b9d79424d333805e5361f24.pdf"target="_blank">役員報酬減額に関するお知らせ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5575.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年1月度の月次料飲売上状況について</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5568.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5568.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[月次料飲売上状況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[2026年1月度の月次料飲売上状況について]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/a7506d4df7dfb58d2cb9af847e46dcdb.pdf" target="_blank"> 2026年1月度の月次料飲売上状況について</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5564.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5564.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[2026年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/c1687504cfd5d7124355847dd0cf59dd.pdf" target="_blank">2026年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5564.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5562.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5562.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[決算短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5562</guid>
		<description><![CDATA[2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/5f600827e71326dcfeea00f0075660c6.pdf" target="_blank">2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>組織変更及び人事異動に関するお知らせ</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5556.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5556.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 01:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[組織変更及び人事異動に関するお知らせ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/8940973519cafb815ceaff7c4a304d6816.pdf" target="_blank">組織変更及び人事異動に関するお知らせ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5556.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年12月度の月次料飲売上状況について</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5553.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5553.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[月次料飲売上状況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[2025年12月度の月次料飲売上状況について]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/ba72e51ab38c39cb6cea2481a9de2765.pdf" target="_blank"> 2025年12月度の月次料飲売上状況について</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5553.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第54期株主通信</title>
		<link>https://www.marche.co.jp/corporate/5544.html</link>
		<comments>https://www.marche.co.jp/corporate/5544.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marche_user2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IRリリース]]></category>
		<category><![CDATA[株主通信]]></category>
		<category><![CDATA[決算公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.marche.co.jp/corporate/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[第54期株主通信]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marche.co.jp/corporate/mdcl/wp-content/uploads/5946cc821fd12bde7179ec0a79632472.pdf" target="_blank">第54期株主通信</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marche.co.jp/corporate/5544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
