企業概要
社名 | マルシェ株式会社 |
---|---|
英文社名 | MARCHE CORPORATION |
事業内容 | 「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「八右衛門」「樂待庵」その他飲食店を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。 |
本社所在地 | 〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-20-14 |
設立年月日 | 昭和47年9月8日 |
資本金 | 15億1,053万円 |
売上高 | 85億8,700万円(2019年3月期) |
経常利益 | 1億1,500万円(2019年3月期) |
従業員数 | 1,477名(正社員222名、契約社員1,255名) |
決算期 | 3月31日 |
事務所 | 本社/大阪、支店/東京、名古屋、岡山、広島、営業所/東北、九州 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行 |
主要株主 | チムニー株式会社、アサヒビール株式会社、麒麟麦酒株式会社、サントリー酒類株式会社、株式会社三井住友銀行、谷垣雅之、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)、日本生命保険相互会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
役員構成
代表取締役社長 | 加藤 洋嗣 |
---|---|
取締役会長 | 谷垣 雅之 |
取締役 | 田中 浩子 (独立社外取締役) 持永 政人 (独立社外取締役) |
常勤監査役 | 津呂 祐次 |
監査役 | 田浦 清 (社外監査役) 岩田 潤 (独立社外監査役) |
執行役員 | 藤原 徹二 熨斗 和之 |
期末店舗数(2019年3月31日現在)
店舗数 | 447店舗 直営店135店 加盟店312店 |
---|---|
酔虎伝 | 36店 |
八剣伝 | 332店 |
居心伝 | 40店 |
焼そばセンター | 8店 |
八右衛門 | 8店 |
串まん | 7店 |
その他 | 14店 |